Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2012 рік (частина 2)
КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ на 2012 рік | ||||||||||||||
Затверджений в сумі | Два мільярда чотириста сорок сім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч шістсот гривень 00 копійок 2,447,777,600.00 | |||||||||||||
вид бюджету | державний | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету | по КПК 901010 | |||||||||||||
Прокуратура України | 90 | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації | ||||||||||||||
в гривнях | ||||||||||||||
ПОКАЗНИКИ | КЕКВ | Загальний | По місяцях | |||||||||||
фонд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всього видатки | 2 447 777 600,00 | 162 244 600,00 | 171 419 200,00 | 171 203 200,00 | 184 651 100,00 | 188 448 300,00 | 221 702 000,00 | 235 180 200,00 | 240 014 800,00 | 208 175 100,00 | 222 386 600,00 | 228 942 600,00 | 213 409 900,00 | |
Поточнi видатки | 1000 | 2 258 277 600,00 | 162 244 600,00 | 135 419 200,00 | 155 203 200,00 | 163 651 100,00 | 177 448 300,00 | 201 686 000,00 | 199 928 300,00 | 194 766 700,00 | 203 191 100,00 | 222 386 600,00 | 228 942 600,00 | 213 409 900,00 |
Оплата працi працівників бюджетних установ | 1110 | 1 479 344 700,00 | 114 000 000,00 | 97 000 000,00 | 98 000 000,00 | 106 000 000,00 | 121 000 000,00 | 137 000 000,00 | 133 400 000,00 | 131 000 000,00 | 133 200 000,00 | 138 344 700,00 | 135 200 000,00 | 135 200 000,00 |
Заробiтна плата | 1111 | 1 479 344 700,00 | 114 000 000,00 | 97 000 000,00 | 98 000 000,00 | 106 000 000,00 | 121 000 000,00 | 137 000 000,00 | 133 400 000,00 | 131 000 000,00 | 133 200 000,00 | 138 344 700,00 | 135 200 000,00 | 135 200 000,00 |
Нарахування на заробiтну плату | 1120 | 519 523 000,00 | 40 300 000,00 | 32 822 000,00 | 35 472 000,00 | 38 372 000,00 | 43 722 000,00 | 49 186 000,00 | 48 122 000,00 | 47 422 000,00 | 47 922 000,00 | 51 587 900,00 | 44 800 000,00 | 39 795 100,00 |
Придбання товарів і послуг | 1130 | 191 604 300,00 | 3 286 783,00 | 167 517,00 | 16 201 200,00 | 13 629 100,00 | 7 190 300,00 | 10 000 000,00 | 12 806 300,00 | 10 844 700,00 | 16 569 100,00 | 24 553 400,00 | 43 442 600,00 | 32 913 300,00 |
Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 1131 | 76 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 9 460 100,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 591 439,00 | 5 527 561,00 | 6 569 100,00 | 10 553 400,00 | 13 442 600,00 | 14 655 800,00 |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 1132 | 200 000,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
Продукти харчування | 1133 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1134 | 114 253 300,00 | 2 060 100,00 | 150 200,00 | 11 985 200,00 | 4 000 000,00 | 4 174 300,00 | 6 684 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 984 000,00 | 13 984 000,00 | 29 984 000,00 | 18 247 500,00 |
Інші видатки | 1135 | 1 150 000,00 | 196 683,00 | 317,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 198 861,00 | 301 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на вiдрядження | 1140 | 8 100 000,00 | 798 817,00 | 499 683,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 701 500,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 1160 | 58 959 600,00 | 3 859 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 7 100 600,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 24 640 400,00 | 1 422 800,00 | 2 302 530,00 | 2 302 530,00 | 2 302 480,00 | 1 700 000,00 | 1 523 060,00 | 2 131 400,00 | 1 675 000,00 | 1 975 000,00 | 2 859 400,00 | 2 248 100,00 | 2 198 100,00 |
Оплата водопостачання i водовiдведення | 1162 | 1 649 000,00 | 158 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 250,00 | 98 250,00 | 303 250,00 | 103 500,00 | 198 250,00 | 198 250,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 250,00 |
Оплата електроенергiї | 1163 | 20 490 800,00 | 1 331 600,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 622 690,00 | 1 854 480,00 | 1 754 380,00 | 2 351 070,00 | 1 606 380,00 | 1 690 200,00 |
Оплата природного газу | 1164 | 10 485 200,00 | 831 400,00 | 732 160,00 | 732 160,00 | 732 160,00 | 1 094 640,00 | 1 066 580,00 | 835 300,00 | 732 160,00 | 732 160,00 | 1 550 020,00 | 740 000,00 | 706 460,00 |
Оплата iнших комунальних послуг | 1165 | 1 266 500,00 | 86 400,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 70 910,00 | 303 910,00 | 103 910,00 | 204 910,00 | 71 020,00 | 70 890,00 |
Оплата iнших енергоносiїв | 1166 | 427 700,00 | 28 600,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 300,00 | 37 000,00 | 36 300,00 | 36 100,00 |
Дослiдження i розробки, видатки державного (регiонального) значення | 1170 | 146 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 1172 | 146 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидiї i поточнi трансферти | 1300 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточнi трансферти населенню | 1340 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Капiтальнi видатки | 2000 | 189 500 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 16 000 000,00 | 21 000 000,00 | 11 000 000,00 | 20 016 000,00 | 35 251 900,00 | 45 248 100,00 | 4 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капiталу | 2100 | 29 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 016 000,00 | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 | 4 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 2110 | 29 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 016 000,00 | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 | 4 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкцiя iнших об'єктiв | 2143 | 160 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 19 000 000,00 | 33 251 900,00 | 37 748 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5000 | 389 003 300,00 | 4 055 600,00 | 36 650 200,00 | 32 685 200,00 | 35 313 100,00 | 18 874 300,00 | 30 700 000,00 | 48 742 200,00 | 56 776 800,00 | 22 237 100,00 | 25 237 400,00 | 44 126 600,00 | 33 604 800,00 | |
кількість переглядів: 3655