Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2012 рік (частина 3)
КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ на 2012 рік | ||||||||||||||
Затверджений в сумі | Двадцять вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок 28,624,000.00 | |||||||||||||
вид бюджету | державний | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету | по КПК 901020 | |||||||||||||
Прокуратура України | 90 | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації | ||||||||||||||
в гривнях | ||||||||||||||
ПОКАЗНИКИ | КЕКВ | Загальний | По місяцях | |||||||||||
фонд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всього видатки | 28 624 000,00 | 4 008 800,00 | 2 470 900,00 | 2 080 400,00 | 2 184 200,00 | 2 300 900,00 | 2 354 700,00 | 2 790 300,00 | 1 869 700,00 | 2 276 200,00 | 2 255 900,00 | 2 198 700,00 | 1 833 300,00 | |
Поточнi видатки | 1000 | 28 124 000,00 | 4 008 800,00 | 2 470 900,00 | 2 080 400,00 | 2 184 200,00 | 2 100 900,00 | 2 054 700,00 | 2 790 300,00 | 1 869 700,00 | 2 276 200,00 | 2 255 900,00 | 2 198 700,00 | 1 833 300,00 |
Оплата працi працівників бюджетних установ | 1110 | 15 655 300,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 005 300,00 |
Заробiтна плата | 1111 | 15 655 300,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 005 300,00 |
Нарахування на заробiтну плату | 1120 | 5 600 000,00 | 900 000,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | 469 600,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | 417 400,00 | 399 200,00 | 364 600,00 |
Придбання товарів і послуг | 1130 | 2 159 200,00 | 166 300,00 | 387 300,00 | 146 000,00 | 249 600,00 | 165 300,00 | 164 100,00 | 395 200,00 | 148 400,00 | 138 000,00 | 65 500,00 | 68 000,00 | 65 500,00 |
Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 1131 | 682 000,00 | 58 300,00 | 72 800,00 | 88 900,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали | 1132 | 25 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 1133 | 25 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1134 | 1 313 200,00 | 103 400,00 | 300 000,00 | 46 600,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 312 700,00 | 50 000,00 | 55 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
Інші видатки | 1135 | 114 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 15 500,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 11 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 11 000,00 | 8 500,00 |
Видатки на вiдрядження | 1140 | 17 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 1160 | 1 692 000,00 | 141 000,00 | 145 000,00 | 125 800,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 85 700,00 | 99 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | 219 500,00 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 1 050 000,00 | 89 600,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 44 000,00 | 165 000,00 | 171 400,00 | 165 000,00 |
Оплата водопостачання i водовiдведення | 1162 | 95 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
Оплата електроенергiї | 1163 | 486 300,00 | 36 400,00 | 40 000,00 | 42 300,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 44 100,00 | 40 000,00 |
Оплата iнших комунальних послуг | 1165 | 60 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Субсидiї i поточнi трансферти | 1300 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 401 600,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 178 400,00 |
Поточнi трансферти населенню | 1340 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 401 600,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 178 400,00 |
Стипендiї | 1342 | 2 998 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 178 400,00 |
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капiтальнi видатки | 2000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капiталу | 2100 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 2110 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5000 | 2 626 700,00 | 166 200,00 | 385 800,00 | 147 000,00 | 237 500,00 | 364 000,00 | 463 000,00 | 394 700,00 | 133 000,00 | 138 000,00 | 66 500,00 | 67 500,00 | 63 500,00 | |
кількість переглядів: 78470