Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2013 рік
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
|||||||
Генеральної прокуратури України
|
|||||||
за 2013 рік
|
|||||||
|
|||||||
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
|
|||||||
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: фінансове забезпечення здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури. КПКВ 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" Завдання: 1) утримання штатної чисельності та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури; 2) підготовка кваліфікованих кадрів Національною академією прокуратури України. |
/в тис. грн./ | |||||||
КПКВ / КЕКВ | КФКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2013 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2013 рік |
план на 2013 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2013 рік |
план на 2013 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2013 рік |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч. |
3 200 529,2 | 3 200 528,6 | 150 316,7 | 150 024,1 | 3 214 432,4 | 3 214 189,5 | |
2110 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | |||
2120 | 713 388,0 | 713 388,0 | 713 388,0 | 713 388,0 | |||
2210 | 91 868,9 | 91 868,9 | 1 447,7 | 1 424,0 | 93 316,6 | 93 292,9 | |
2220 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | |||
2230 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | |||
2240 | 230 918,7 | 230 918,6 | 1 149,1 | 991,6 | 232 067,8 | 231 910,2 | |
2250 | 8 900,0 | 8 900,0 | 0,4 | 0,4 | 8 900,4 | 8 900,4 | |
2270 | 77 012,2 | 77 011,7 | 77 012,2 | 77 011,7 | |||
2282 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | |||
2630 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |||
2720 | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | |||
2730 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | |||
2800 | 695,1 | 695,1 | 140,5 | 134,3 | 835,6 | 829,4 | |
3110 | 17 300,0 | 17 300,0 | 11 165,5 | 11 110,6 | 28 465,5 | 28 410,6 | |
3122 | 131 026,5 | 131 026,5 | 131 026,5 | 131 026,5 | |||
3132 | 2 009,7 | 1 959,4 | 2 009,7 | 1 959,4 | |||
3142 | 1 513,0 | 1 513,0 | 1 513,0 | 1 513,0 | |||
3160 | 1 864,3 | 1 864,3 | 1 864,3 | 1 864,3 | |||
в т.ч. за бюджетними програмами: | |||||||
0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури |
.0360 | 3 200 529,2 | 3 200 528,6 | 150 316,7 | 150 024,1 | 3 214 432,4 | 3 214 189,5 |
2110 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | 2 055 174,5 | |||
2120 | 713 388,0 | 713 388,0 | 713 388,0 | 713 388,0 | |||
2210 | 91 868,9 | 91 868,9 | 1 447,7 | 1 424,0 | 93 316,6 | 93 292,9 | |
2220 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | |||
2230 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | |||
2240 | 230 918,7 | 230 918,6 | 1 149,1 | 991,6 | 232 067,8 | 231 910,2 | |
2250 | 8 900,0 | 8 900,0 | 0,4 | 0,4 | 8 900,4 | 8 900,4 | |
2270 | 77 012,2 | 77 011,7 | 77 012,2 | 77 011,7 | |||
2282 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | |||
2630 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |||
2720 | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | |||
2730 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | |||
2800 | 695,1 | 695,1 | 140,5 | 134,3 | 835,6 | 829,4 | |
3110 | 17 300,0 | 17 300,0 | 11 165,5 | 11 110,6 | 28 465,5 | 28 410,6 | |
3122 | 131 026,5 | 131 026,5 | 131 026,5 | 131 026,5 | |||
3132 | 2 009,7 | 1 959,4 | 2 009,7 | 1 959,4 | |||
3142 | 1 513,0 | 1 513,0 | 1 513,0 | 1 513,0 | |||
3160 | 1 864,3 | 1 864,3 | 1 864,3 | 1 864,3 |
кількість переглядів: 5566