ЗВІТ про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2008 року
Код програмної класифікації видатків 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницікі функції в суді" | |||||
/в грн./ | |||||
Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Затверджено | Фактично використано |
Затверджено | Фактично використано |
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 766594900 | 766364073,40 | 30962624,31 | 30244241,71 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 766594900 | 766364073,40 | х | х |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | х | х | 30962624,31 | 30244241,71 |
ВИДАТКИ - усього | х | 766594900 | 766364073,40 | 30962624,31 | 30244241,71 |
Поточні видатки | 1000 | 736694080 | 736463296,98 | 11515507,15 | 10981136,50 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 491195300 | 491195270,35 | 1400,00 | 1306,80 |
Заробітна плата | 1111 | 491195300 | 491195270,35 | 1400,00 | 1306,80 |
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | ||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 166039654 | 166038900,14 | 500,00 | 473,10 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 58051901 | 58012438,22 | 11451116,37 | 10916967,33 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 7600900 | 7600897,75 | 3990273,90 | 3618863,86 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 175000 | 175000,00 | ||
Продукти харчування | 1133 | 3000 | 3000,00 | ||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 8572101 | 8572051,58 | 98838,68 | 98306,25 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 | 9399000 | 9398457,75 | 4364602,19 | 4265187,47 |
Оренда | 1136 | 527600 | 488849,78 | 4701,00 | 4693,10 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 | 6328800 | 6328794,32 | 1822976,05 | 1798995,93 |
Послуги зв'язку | 1138 | 17114500 | 17114499,93 | 241791,84 | 232581,53 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 8331000 | 8330887,11 | 927932,71 | 898339,19 |
Видатки на відрядження | 1140 | 4882200 | 4816200,00 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 16329419 | 16205125,16 | 32990,78 | 32889,27 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 7231700 | 7126612,12 | ||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 804412 | 796574,97 | ||
Оплата електроенергії | 1163 | 5281012 | 5281008,94 | 29681,00 | 29580,40 |
Оплата природного газу | 1164 | 2341663 | 2330625,21 | 1949,00 | 1948,09 |
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 465634 | 465306,12 | 160,78 | 160,78 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 204998 | 204997,80 | 1200,00 | 1200,00 |
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
1170 | 108180 | 108180,00 | 29500,00 | 29500,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 | 99180 | 99180,00 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 | 9000 | 9000,00 | 29500,00 | 29500,00 |
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 87426 | 87183,11 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 38061 | 38060,40 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | ||||
Стипендії | 1342 | ||||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 38061 | 38060,40 | ||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 49365 | 49122,71 | ||
Капітальні видатки | 2000 | 29900820 | 29900776,42 | 19447117,16 | 19263105,21 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 29400820 | 29400776,42 | 18660064,16 | 18476052,21 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 20420000 | 20419956,42 | 11122590,14 | 10938990,14 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 0 | 0,00 | 1827377,00 | 1827377,00 |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 1742000,00 | 1742000,00 | ||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | 85377,00 | 85377,00 | ||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | ||||
Капітальний ремонт | 2130 | 455359,00 | 454947,09 | ||
Капітальний ремонт житлового фонду | 2131 | ||||
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | 2132 | 424959,00 | 424955,09 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2133 | 30400,00 | 29992,00 | ||
Реконструкція та реставрація | 2140 | 8980820 | 8980820,00 | 5254738,02 | 5254737,98 |
Реконструкція житлового фонду | 2141 | ||||
Реконструкція адміністративних об"єктів | 2142 | 8980820 | 8980820,00 | 5254738,02 | 5254737,98 |
Реконструкція інших об"єктів | 2143 | ||||
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури | 2144 | ||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | ||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 500000 | 500000,00 | 787053,00 | 787053,00 |
Керівник | О.І. Шинальський | ||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | ||||
(начальник планово-фінансового відділу) | (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
Код програмної класифікації видатків 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України"" | |||||
/в грн./ | |||||
Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Затверджено | Фактично використано |
Затверджено | Фактично використано |
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 32242700,0 | 32236352,72 | 521755,12 | 521755,12 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 32242700,0 | 32236352,72 | х | х |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | х | х | 521755,12 | 521755,12 |
ВИДАТКИ - усього | х | 32242700,0 | 32236352,72 | 521755,12 | 521755,12 |
Поточні видатки | 1000 | 12205200,0 | 12199669,23 | 297546,43 | 297546,43 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 7151100,0 | 7151100,00 | ||
Заробітна плата | 1111 | 7151100,0 | 7151100,00 | ||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | ||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 2220700,0 | 2220700,00 | ||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 2192700,0 | 2192700,00 | 293046,43 | 293046,43 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 491140,0 | 491140,00 | 81125,00 | 81125,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 3000,0 | 3000,00 | ||
Продукти харчування | 1133 | ||||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 50000,0 | 50000,00 | ||
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 | 75000,0 | 75000,00 | 15166,96 | 15166,96 |
Оренда | 1136 | 1260,0 | 1260,00 | 1080,00 | 1080,00 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 | 1233300,0 | 1233300,00 | 200,00 | 200,00 |
Послуги зв'язку | 1138 | 65000,0 | 65000,00 | 5400,00 | 5400,00 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 274000,0 | 274000,00 | 190074,47 | 190074,47 |
Видатки на відрядження | 1140 | 25000,0 | 19469,23 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 419000,0 | 419000,00 | ||
Оплата теплопостачання | 1161 | 227000,0 | 227000,00 | ||
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 72000,0 | 72000,00 | ||
Оплата електроенергії | 1163 | 102000,0 | 102000,00 | ||
Оплата природного газу | 1164 | ||||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 18000,0 | 18000,00 | ||
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | ||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
1170 | 0,0 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 | ||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 | 4500,00 | 4500,00 | ||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 196700,0 | 196700,00 | ||
Поточні трансферти населенню | 1340 | 196700,0 | 196700,00 | ||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | ||||
Стипендії | 1342 | 196700,0 | 196700,00 | ||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | ||||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | ||||
Капітальні видатки | 2000 | 20037500,0 | 20036683,49 | 224208,69 | 224208,69 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 20036500,0 | 20035687,49 | 224208,69 | 224208,69 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 2036500,0 | 2036500,00 | 224208,69 | 224208,69 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 18000000,0 | 17999187,49 | ||
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 18000000,0 | 17999187,49 | ||
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | ||||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | ||||
Капітальний ремонт | 2130 | ||||
Капітальний ремонт житлового фонду | 2131 | ||||
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | 2132 | ||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2133 | ||||
Реконструкція та реставрація | 2140 | 0,0 | 0,00 | ||
Реконструкція житлового фонду | 2141 | ||||
Реконструкція адміністративних об"єктів | 2142 | ||||
Реконструкція інших об"єктів | 2143 | ||||
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури | 2144 | ||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | ||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 1000,0 | 996,00 | ||
Керівник | О.І. Шинальський | ||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | ||||
(начальник планово-фінансового відділу) | (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
Розшифрування
витрат за статтями економічної класифікації видатків сума яких перевищують 5 млн.гривень |
||||
в грн. | ||||
КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
7600900,00 | 7600897,75 | |||
КЕКВ 1134 "М"який інвентар та обмундирування" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
8572101,00 | 8572051,58 | |||
КЕКВ 1135 "Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
9399000,00 | 9398457,75 | |||
КЕКВ 1137 "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання" |
||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
6328800,00 | 6328794,32 | |||
КЕКВ 1138 " Послуги зв"язку" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
17114500,00 | 17114499,93 | |||
КЕКВ 1139 " Оплата інших послуг та інші видатки" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
8331000,00 | 8330887,11 | |||
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
20420000,00 | 20419956,42 | |||
КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
8980820,00 | 8980820,00 | |||
КЕКВ 2121 " Будівництво(придбання) житла" | ||||
Загальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901020 | "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України" | |||
18000000,00 | 17999187,49 | |||
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" | ||||
Спеціальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
11122590,14 | 10938990,14 | |||
КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів" | ||||
Спеціальний фонд | Затверджено | Використано | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | |||
5254738,02 | 5254737,98 | |||
Керівник | О.І. Шинальський | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
кількість переглядів: 3673