Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2014 рік
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
|||||||
Генеральної прокуратури України
|
|||||||
за 2014 рік
|
|||||||
|
|||||||
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
|
|||||||
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: фінансове забезпечення здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури. КПКВ 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" Завдання: 1) утримання штатної чисельності та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури; 2) підготовка кваліфікованих кадрів Національною академією прокуратури України. |
|||||||
/в тис. грн./ | |||||||
КПКВ / КЕКВ | КФКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2014 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2014 рік |
план на 2014 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2014 рік |
план на 2014 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2014 рік |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч. |
2 994 873,5 | 2 783 214,9 | 28 808,1 | 27 381,7 | 3 023 681,6 | 2 810 596,6 | |
2110 | 1 920 062,2 | 1 920 062,0 | 1 920 062,2 | 1 920 062,0 | |||
2120 | 663 413,3 | 663 413,3 | 663 413,3 | 663 413,3 | |||
2210 | 63 883,2 | 46 401,1 | 1 572,6 | 1 361,5 | 65 455,8 | 47 762,6 | |
2220 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | |||
2230 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | |||
2240 | 253 123,4 | 62 154,5 | 3 154,4 | 2 231,8 | 256 277,8 | 64 386,3 | |
2250 | 10 535,1 | 9 153,7 | 0,6 | 0,6 | 10 535,7 | 9 154,3 | |
2270 | 75 957,8 | 74 133,6 | 75 957,8 | 74 133,6 | |||
2282 | 41,7 | 39,9 | 0,7 | 0,7 | 42,4 | 40,6 | |
2630 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |||
2720 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | |||
2730 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | |||
2800 | 136,0 | 136,0 | 319,5 | 247,9 | 455,5 | 383,9 | |
3110 | 2 094,7 | 1 907,9 | 2 094,7 | 1 907,9 | |||
3122 | 13 245,0 | 13 245,0 | 13 245,0 | 13 245,0 | |||
3132 | 50,0 | 15,7 | 50,0 | 15,7 | |||
3142 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
3160 | 7 770,6 | 7 770,6 | 7 770,6 | 7 770,6 | |||
в т.ч. за бюджетними програмами: | |||||||
0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури |
.0360 | 2 994 873,5 | 2 783 214,9 | 28 808,1 | 27 381,7 | 3 023 681,6 | 2 810 596,6 |
2110 | 1 920 062,2 | 1 920 062,0 | 1 920 062,2 | 1 920 062,0 | |||
2120 | 663 413,3 | 663 413,3 | 663 413,3 | 663 413,3 | |||
2210 | 63 883,2 | 46 401,1 | 1 572,6 | 1 361,5 | 65 455,8 | 47 762,6 | |
2220 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | 459,9 | |||
2230 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | |||
2240 | 253 123,4 | 62 154,5 | 3 154,4 | 2 231,8 | 256 277,8 | 64 386,3 | |
2250 | 10 535,1 | 9 153,7 | 0,6 | 0,6 | 10 535,7 | 9 154,3 | |
2270 | 75 957,8 | 74 133,6 | 75 957,8 | 74 133,6 | |||
2282 | 41,7 | 39,9 | 0,7 | 0,7 | 42,4 | 40,6 | |
2630 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | |||
2720 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | |||
2730 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | |||
2800 | 136,0 | 136,0 | 319,5 | 247,9 | 455,5 | 383,9 | |
3110 | 2 094,7 | 1 907,9 | 2 094,7 | 1 907,9 | |||
3122 | 13 245,0 | 13 245,0 | 13 245,0 | 13 245,0 | |||
3132 | 50,0 | 15,7 | 50,0 | 15,7 | |||
3142 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
3160 | 7 770,6 | 7 770,6 | 7 770,6 | 7 770,6 |
кількість переглядів: 3815