Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2015 рік
Структура та обсяг бюджетних коштів органів прокуратури на 2015 рік (частина 1)
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
|
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
|
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом:
|
||||||||
Всього
|
видатки споживання
|
з них
|
видатки розвитку
|
Всього
|
видатки споживання
|
з них
|
видатки розвитку
|
||||||
оплата праці
|
комунальні послуги та енергоносії
|
оплата праці
|
комунальні послуги та енергоносії
|
||||||||||
0900000
|
|
Генеральна прокуратура України
|
2 894 873,5
|
2 894 873,5
|
1 846 694,6
|
80 374,7
|
|
2 125,0
|
1 978,0
|
|
|
147,0
|
2 896 998,5
|
0901000
|
|
Генеральна прокуратура України
|
2 894 873,5
|
2 894 873,5
|
1 846 694,6
|
80 374,7
|
|
2 125,0
|
1 978,0
|
|
|
147,0
|
2 896 998,5
|
0901010
|
0360
|
Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
|
2 894 873,5
|
2 894 873,5
|
1 846 694,6
|
80 374,7
|
|
2 215,0
|
1 978,0
|
|
|
147,0
|
2 896 998,5
|
вид бюджету | державний | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету | 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури" | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації | 090 Генеральна прокуратура України | |||||||||||||
/грн./ | ||||||||||||||
ПОКАЗНИКИ | КЕКВ | Загальний | По місяцях | |||||||||||
фонд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всього видатки | 2 894 873 500 | 231 051 700 | 233 115 800 | 232 312 100 | 232 317 500 | 238 507 300 | 237 703 500 | 240 801 200 | 246 985 600 | 254 375 700 | 255 184 900 | 255 195 800 | 237 322 400 | |
Оплата праці | 2110 | 1 846 694 600 | 160 005 100 | 153 335 500 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 | 153 335 400 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 666 362 800 | 57 921 800 | 55 313 000 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 | 55 312 800 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 64 398 000 | 512 000 | 5 849 000 | 6 323 200 | 6 340 200 | 6 335 200 | 6 338 200 | 6 340 200 | 6 342 200 | 6 347 200 | 5 867 000 | 3 972 600 | 3 831 000 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 216 515 400 | 4 612 500 | 7 734 160 | 7 478 052 | 7 803 954 | 15 898 754 | 16 705 652 | 18 307 654 | 24 490 054 | 30 874 452 | 32 169 554 | 34 074 854 | 16 365 760 |
Видатки на відрядження | 2250 | 10 535 000 | 853 800 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 681 200 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 80 374 700 | 6 423 900 | 8 690 000 | 7 722 800 | 7 722 800 | 5 722 800 | 4 755 600 | 5 722 800 | 6 722 800 | 6 722 800 | 6 722 800 | 6 722 800 | 6 722 800 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 29 087 000 | 2 284 000 | 3 600 000 | 3 183 400 | 2 900 000 | 2 000 000 | 676 200 | 1 643 400 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 800 000 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 1 900 000 | 159 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 |
Оплата електроенергії | 2273 | 35 088 600 | 2 870 600 | 3 598 200 | 3 047 600 | 3 531 000 | 2 481 000 | 2 837 600 | 2 837 600 | 3 181 000 | 3 131 000 | 2 591 000 | 2 541 000 | 2 441 000 |
Оплата природного газу | 2274 | 13 999 100 | 1 086 500 | 1 305 600 | 1 305 700 | 1 105 700 | 1 055 700 | 1 055 700 | 1 055 700 | 1 055 700 | 1 105 700 | 1 255 700 | 1 305 700 | 1 305 700 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 300 000 | 23 800 | 25 200 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 25 100 |
Окремі заходи, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 68 000 | - | 4 800 | 2 000 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Стипендії студентам Академії прокуратури | 2720 | 9 345 000 | 700 000 | 850 000 | 870 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 1 060 000 | - | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 050 000 |
Інші відрахування, у т.ч. до державного бюджету | 2800 | 480 000 | 22 600 | 109 340 | 37 848 | 35 546 | 35 546 | 37 848 | 35 546 | 95 546 | 21 248 | 15 546 | 15 546 | 17 840 |
кількість переглядів: 5602