Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2009 року
Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Генеральна прокуратура України пропонує громадськості
для ознайомлення звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2009 року |
|||||
Код відомчої класифікацфї видатків 090 | |||||
/в тис. грн./ | |||||
Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Затверджено | Фактично використано |
Затверджено | Фактично використано |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 1 139 401,5 | 1 125 782,1 | 35 082,7 | 34 124,2 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 1 139 401,5 | 1 125 782,1 | х | х |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | х | х | 35 082,7 | 34 124,2 |
ВИДАТКИ - усього | х | 1 139 401,5 | 1 125 782,1 | 35 082,7 | 34 124,2 |
Поточні видатки | 1000 | 1 095 797,5 | 1 082 181,3 | 11 420,3 | 10 943,2 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 738 517,0 | 738 516,2 | 0,0 | 0,0 |
Заробітна плата | 1111 | 738 517,0 | 738 516,2 | ||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | ||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 250 179,7 | 243 836,4 | ||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 73 814,7 | 67 840,8 | 11 258,8 | 10 781,7 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 12 093,8 | 11 633,5 | 3 619,9 | 3 502,5 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 402,7 | 116,2 | ||
Продукти харчування | 1133 | 3,0 | 3,0 | ||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 10 253,1 | 10 252,8 | 33,5 | 32,8 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 | 10 809,5 | 9 569,9 | 4 486,8 | 4 248,8 |
Оренда | 1136 | 1 008,5 | 923,9 | ||
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 | 8 686,6 | 8 346,1 | 1 387,5 | 1 313,2 |
Послуги зв'язку | 1138 | 16 247,1 | 14 736,0 | 166,1 | 165,6 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 14 310,4 | 12 259,4 | 1 565,0 | 1 518,8 |
Видатки на відрядження | 1140 | 7 488,6 | 7 488,6 | 16,8 | 16,8 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 24 428,2 | 23 144,6 | 139,2 | 139,2 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 10 403,1 | 9 405,5 | 61,7 | 61,7 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 1 191,4 | 1 125,9 | ||
Оплата електроенергії | 1163 | 8 149,1 | 8 068,8 | 74,8 | 74,8 |
Оплата природного газу | 1164 | 3 689,1 | 3 626,1 | ||
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 685,3 | 630,3 | 2,7 | 2,7 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 310,2 | 288,0 | ||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
1170 | 9,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 | 0,7 | 0,7 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 | 9,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 1 360,3 | 1 354,7 | 0,0 | 0,0 |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 1 292,3 | 1 289,0 | ||
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | ||||
Стипендії | 1342 | 830,4 | 830,4 | ||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 461,9 | 458,6 | ||
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 68,0 | 65,7 | ||
Капітальні видатки | 2000 | 43 604,0 | 43 600,8 | 23 662,4 | 23 181,0 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 42 601,0 | 42 597,8 | 23 619,6 | 23 138,2 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 18 913,0 | 18 913,0 | 9 773,9 | 9 405,0 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 13 188,0 | 13 188,0 | 5 067,9 | 4 967,4 |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 13 188,0 | 13 188,0 | 2 590,6 | 2 490,6 |
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | 2 477,3 | 2 476,8 | ||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 0,0 | 0,0 | ||
Капітальний ремонт | 2130 | 0,0 | 0,0 | 1 727,8 | 1 727,8 |
Капітальний ремонт житлового фонду | 2131 | 0,0 | 0,0 | ||
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | 2132 | 1 727,8 | 1 727,8 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2133 | 0,0 | 0,0 | ||
Реконструкція та реставрація | 2140 | 10 500,0 | 10 496,8 | 7 050,0 | 7 038,0 |
Реконструкція житлового фонду | 2141 | 0,0 | 0,0 | ||
Реконструкція адміністративних об"єктів | 2142 | 10 500,0 | 10 496,8 | 6 050,0 | 6 050,0 |
Реконструкція інших об"єктів | 2143 | 1 000,0 | 988,0 | ||
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури | 2144 | ||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | ||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 1 003,0 | 1 003,0 | 42,8 | 42,8 |
Керівник | О.І. Шинальський | ||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | ||||
(начальник планово-фінансового відділу) | (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
Деталізація витрат за статтями економічної класифікації видатків, сума яких перевищують 5 млн.гривень |
|||
Загальний фонд | /в тис. грн./ | ||
КПКВ 0901010 | "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". | ||
Затверджено | Використано | ||
1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 403,9 | 10 943,6 |
1134 | М"який інвентар та обмундирування | 10 230,4 | 10 230,1 |
1135 | Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
10 600,0 | 9 360,4 |
1137 | Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
7 396,7 | 7 056,2 |
1138 | Послуги зв"язку | 16 155,0 | 14 643,9 |
1139 | Оплата інших послуг та інші видатки | 13 655,7 | 11 662,8 |
1140 | Видатки на відрядження | 7 457,6 | 7 457,6 |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
18 250,0 | 18 250,0 |
2142 | Реконструкція іадміністративних об"єктів | 10 500,0 | 10 496,8 |
Спеціальний фонд | |||
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
9 397,3 | 9 028,4 |
2142 | Реконструкція іадміністративних об"єктів | 6 050,0 | 6 050,0 |
Загальний фонд | /в тис. грн./ | ||
КПКВ 0901020 | "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України" | ||
Затверджено | Використано | ||
2121 | Будівництво (придбання) житла | 13 188,0 | 13 188,0 |
Керівник | О.І. Шинальський | ||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | ||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||
кількість переглядів: 3189