Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2010 року
Код відомчої класифікацфї видатків 090 | |||||
/в тис. грн./ | |||||
Показники | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Затверджено | Фактично використано |
Затверджено | Фактично використано |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 967 119,4 | 965 878,7 | 48 356,8 | 48 200,7 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 967 119,4 | 965 878,7 | х | х |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | х | х | 48 356,8 | 48 200,7 |
ВИДАТКИ - усього | х | 967 119,4 | 965 878,7 | 48 356,8 | 48 200,7 |
Поточні видатки | 1000 | 947 098,1 | 947 012,0 | 16 375,2 | 16 283,9 |
Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 673 347,0 | 673 346,7 | 0,0 | 0,0 |
Заробітна плата | 1111 | 673 347,0 | 673 346,7 | ||
Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | ||||
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 220 326,3 | 220 326,3 | ||
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки | 1130 | 26 968,6 | 26 884,7 | 15 124,6 | 15 033,5 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1131 | 2 087,0 | 2 086,8 | 5 345,1 | 5 329,1 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1132 | 160,0 | 160,0 | 3,0 | 3,0 |
Продукти харчування | 1133 | 2,0 | 2,0 | ||
М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 207,0 | 207,0 | 64,8 | 63,0 |
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1135 | 3 493,8 | 3 493,8 | 5 835,8 | 5 801,5 |
Оренда | 1136 | 751,2 | 751,1 | 13,9 | 13,9 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
1137 | 1 037,0 | 1 031,5 | 773,2 | 761,9 |
Послуги зв'язку | 1138 | 10 151,5 | 10 145,6 | 471,3 | 466,2 |
Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 9 079,1 | 9 006,9 | 2 617,5 | 2 594,9 |
Видатки на відрядження | 1140 | 3 505,0 | 3 503,2 | 24,5 | 24,5 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 21 590,4 | 21 590,3 | 1 220,5 | 1 220,3 |
Оплата теплопостачання | 1161 | 7 535,0 | 7 535,0 | 342,4 | 342,4 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 1 046,0 | 1 046,0 | 150,0 | 149,8 |
Оплата електроенергії | 1163 | 7 046,6 | 7 046,6 | 583,9 | 583,9 |
Оплата природного газу | 1164 | 5 184,0 | 5 184,0 | 82,3 | 82,3 |
Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 561,7 | 561,6 | 61,9 | 61,9 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 217,1 | 217,1 | 0,0 | 0,0 |
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
1170 | ||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1171 | ||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 | ||||
Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 1 360,8 | 1 360,8 | 5,6 | 5,6 |
Поточні трансферти населенню | 1340 | 1 329,8 | 1 329,8 | 5,6 | 5,6 |
Виплата пенсій і допомоги | 1341 | ||||
Стипендії | 1342 | 1 278,0 | 1 278,0 | ||
Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 51,8 | 51,8 | 5,6 | 5,6 |
Поточні трансферти за кордон | 1350 | 31,0 | 31,0 | ||
Капітальні видатки | 2000 | 20 021,3 | 18 866,7 | 31 981,6 | 31 916,8 |
Придбання основного капіталу | 2100 | 20 021,3 | 18 866,7 | 31 981,6 | 31 916,8 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110 | 2 521,3 | 2 521,2 | 10 391,0 | 10 360,1 |
Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 11 000,0 | 9 845,5 | 16 473,4 | 16 473,4 |
Будівництво (придбання) житла | 2121 | 11 000,0 | 9 845,5 | 965,0 | 965,0 |
Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів | 2122 | 15 496,9 | 15 496,9 | ||
Інше будівництво (придбання) | 2123 | 11,5 | 11,5 | ||
Капітальний ремонт | 2130 | 6 500,0 | 6 500,0 | 1 617,2 | 1 612,4 |
Капітальний ремонт житлового фонду | 2131 | 0,0 | 0,0 | ||
Капітальний ремонт адміністративних об'єктів | 2132 | 1 617,2 | 1 612,4 | ||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2133 | 0,0 | 0,0 | ||
Реконструкція та реставрація | 2140 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 470,9 |
Реконструкція житлового фонду | 2141 | 0,0 | 0,0 | ||
Реконструкція адміністративних об"єктів | 2142 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 470,9 |
Реконструкція інших об"єктів | 2143 | 0,0 | 0,0 | ||
Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури | 2144 | ||||
Створення державних запасів і резервів | 2200 | ||||
Придбання землі і нематеріальних активів | 2300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Керівник | Є.М. Блажівський | ||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
Головний бухгалтер | Л.В. Єрхова | ||||
(начальник планово-фінансового відділу) | (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||
кількість переглядів: 79704