Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2010 рік
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
||||||||
Генеральної прокуратури України
|
||||||||
за 2010 рік
|
||||||||
Головна мета та завдання за бюджетними програмами: | ||||||||
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді" Мета - Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку. |
||||||||
Завдання - Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення . | ||||||||
/в тис. грн./ | ||||||||
КПКВ / КЕКВ | КФКВ | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2010 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2010 рік |
план на 2010 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2010 рік |
план на 2010 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2010 рік |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0901010 | 0360 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
1 207 142,1 | 1 207 009,8 | 32 805,7 | 32 501,1 | 1 239 947,8 | 1 239 510,9 |
1110 | 808 511,5 | 808 511,4 | 808 511,5 | 808 511,4 | ||||
1120 | 273 690,0 | 273 667,0 | 273 690,0 | 273 667,0 | ||||
1130 | 61 752,6 | 61 657,4 | 12 064,5 | 11 903,7 | 73 817,1 | 73 561,1 | ||
1131 | 22 612,0 | 22 612,0 | 9 265,0 | 9 170,2 | 31 877,0 | 31 782,2 | ||
1132 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
1133 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
1134 | 38 486,3 | 38 391,5 | 2 698,4 | 2 652,6 | 41 184,7 | 41 044,1 | ||
1135 | 452,3 | 451,9 | 101,1 | 80,9 | 553,4 | 532,8 | ||
1140 | 5 661,6 | 5 649,2 | 0,4 | 0,3 | 5 662,0 | 5 649,5 | ||
1160 | 46 636,8 | 46 635,2 | 260,8 | 260,7 | 46 897,6 | 46 895,9 | ||
1161 | 22 283,1 | 22 283,1 | 84,1 | 84,0 | 22 367,2 | 22 367,1 | ||
1162 | 1 335,5 | 1 335,5 | 12,6 | 12,6 | 1 348,1 | 1 348,1 | ||
1163 | 13 827,6 | 13 827,5 | 153,4 | 153,4 | 13 981,0 | 13 980,9 | ||
1164 | 7 978,6 | 7 978,2 | 10,5 | 10,5 | 7 989,1 | 7 988,7 | ||
1165 | 882,2 | 881,1 | 0,2 | 0,2 | 882,4 | 881,3 | ||
1166 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | ||||
1170 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ||||
1172 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ||||
1340 | 1 089,6 | 1 089,6 | 0,1 | 0,1 | 1 089,7 | 1 089,7 | ||
1343 | 1 089,6 | 1 089,6 | 0,1 | 0,1 | 1 089,7 | 1 089,7 | ||
2110 | 3 036,0 | 3 036,0 | 16 389,9 | 16 370,9 | 19 425,9 | 19 406,9 | ||
2120 | 0,0 | 0,0 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | ||
2123 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | ||||
2130 | 600,0 | 600,0 | 336,2 | 336,2 | 936,2 | 936,2 | ||
2133 | 600,0 | 600,0 | 336,2 | 336,2 | 936,2 | 936,2 | ||
2140 | 3 157,3 | 3 032,7 | 3 157,3 | 3 032,7 | ||||
2143 | 3 157,3 | 3 032,7 | 3 157,3 | 3 032,7 | ||||
2300 | 6 164,0 | 6 164,0 | 6 164,0 | 6 164,0 | ||||
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України" Мета - Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності. |
||||||||
Завдання - 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності. | ||||||||
0901020 | 0942 | Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України | 19 019,6 | 19 013,8 | 1 789,0 | 1 788,4 | 20 808,6 | 20 802,2 |
1110 | 11 834,6 | 11 834,6 | 11 834,6 | 11 834,6 | ||||
1120 | 4 009,1 | 4 003,5 | 4 009,1 | 4 003,5 | ||||
1130 | 150,0 | 150,0 | 1 446,7 | 1 446,1 | 1 596,7 | 1 596,1 | ||
1131 | 73,0 | 73,0 | 604,6 | 604,6 | 677,6 | 677,6 | ||
1132 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
1134 | 73,0 | 73,0 | 810,6 | 810,0 | 883,6 | 883,0 | ||
1135 | 4,0 | 4,0 | 26,5 | 26,5 | 30,5 | 30,5 | ||
1140 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 10,2 | 10,2 | ||
1160 | 829,2 | 829,0 | 179,8 | 179,8 | 1 009,0 | 1 008,8 | ||
1161 | 514,4 | 514,2 | 109,4 | 109,4 | 623,8 | 623,6 | ||
1162 | 37,3 | 37,3 | 9,1 | 9,1 | 46,4 | 46,4 | ||
1163 | 244,7 | 244,7 | 49,0 | 49,0 | 293,7 | 293,7 | ||
1165 | 32,8 | 32,8 | 12,3 | 12,3 | 45,1 | 45,1 | ||
1340 | 2191,7 | 2191,7 | 2191,7 | 2191,7 | ||||
1342 | 2191,7 | 2191,7 | 2 191,7 | 2 191,7 | ||||
2110 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | ||||
Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | |||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
Генеральної прокуратури України
|
||||||||||||
за 2010 рік
|
||||||||||||
0901010 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді | |||||||||||
(код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | Затрат | |||||||||||
Кількість підрозділів | кількість | штатний розпис | 814 | 814 | 814 | 814 | ||||||
2 | Якості | |||||||||||
Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов"язкової участі | відс. | статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
Генеральної прокуратури України
|
||||||||||||
за 2010 рік
|
||||||||||||
0901020 | Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України | |||||||||||
(код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | Затрат | |||||||||||
Кількість власних навчальних закладів ІІІ і ІV рівня акредитації |
шт. | Закон України "Про прокуратуру" постанова КМУ від 17.08.02 р. № 1134 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Продукту | |||||||||||
Працівники, що пройдуть перепідготовку |
осіб | програма навчання (статистичні дані) |
900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||
Студенти денної форми навчання |
осіб | програма навчання (статистичні дані) |
300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||
Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | |||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||
кількість переглядів: 79081